In-depth aviation jobs coverage of 126 airlines in Europe
MAJOR AIRLINES | |||
|---|---|---|---|
| Country | Outlook | Updated | |
| Aer Lingus | Ireland | PLT FA MEC | 17-Dec |
| Aeroflot | Russia | PLT FA MEC | 18-Jan |
| Air France | France | PLT FA MEC | 20-Dec |
| BMI | United Kingdom | PLT FA ---- | 20-Jan |
| British Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 6-Jan |
| Bulgaria Air | Bulgaria | PLT FA MEC | 17-Jan |
| Iberia Airlines | Spain | PLT FA MEC | 29-Dec |
| KLM Royal Dutch Airlines | The Netherlands | PLT FA MEC | 2-Feb |
| LOT Polish Airlines | Poland | PLT FA MEC | 16-Jan |
| Lufthansa | Germany | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Malév Hungarian Airlines | Hungary | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Montenegro Airlines | Montenegro | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Swiss International Airlines | Switzerland | PLT FA MEC | 17-Dec |
| Virgin Atlantic Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 16-Jan |
REGIONAL, NATIONAL & LOW-COST AIRLINESBack to Top | |||
| Country | Outlook | Updated | |
| Adria Airways | Slovenia | PLT FA MEC | 1-Feb |
| Aer Arann | Ireland | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Air Berlin | Germany | PLT FA MEC | 30-Dec |
| Air Dolomiti | Italy | PLT FA MEC | 10-Jan |
| Air Hamburg | Germany | PLT ---- MEC | 6-Jan |
| Air Malta | Malta | PLT FA MEC | 13-Jan |
| Air Nostrum | Spain | PLT FA MEC | 29-Dec |
| AirBaltic | Latvia | PLT FA MEC | 7-Jan |
| AirEuropa | Spain | PLT FA MEC | 29-Dec |
| Augsburg Airways | Germany | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Aurigny Air Services | United Kingdom | PLT FA MEC | 29-Dec |
| bmibaby | United Kingdom | PLT FA MEC | 27-Jan |
| Carpatair | Romania | PLT FA MEC | 14-Jan |
| Cimber Sterling | Denmark | PLT FA MEC | 6-Jan |
| CityJet | Ireland | PLT FA MEC | 28-Dec |
| Condor Flugdienst | Germany | PLT FA MEC | 14-Jan |
| Contact Air | Germany | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Cyprus Airways | Cyprus | PLT FA MEC | 28-Dec |
| Danish Air Transport | Denmark | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Darwin Airline | Switzerland | PLT FA MEC | 14-Jan |
| Eastern Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 21-Jan |
| EasyJet | United Kingdom | PLT FA MEC | 2-Feb |
| EuroLOT | Poland | PLT FA MEC | 18-Jan |
| Eurowings | Germany | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Flybe | United Kingdom | PLT FA MEC | 16-Jan |
| Flybe Finland | Finland | PLT FA MEC | 20-Jan |
| IZair | Turkey | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Jet2.com | United Kingdom | PLT FA MEC | 14-Dec |
| Jetairfly | Belgium | PLT FA MEC | 6-Jan |
| Loganair | United Kingdom | PLT FA MEC | 20-Jan |
| Lufthansa CityLine | Germany | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Meridiana Fly | Italy | PLT FA MEC | 3-Feb |
| Monarch Airlines | United Kingdom | PLT FA MEC | 18-Jan |
| Olympic Air | Greece | PLT FA MEC | 3-Feb |
| Onur Air | Turkey | PLT FA MEC | 7-Jan |
| OpenSkies | France | PLT FA ---- | 20-Jan |
| Pegasus Airlines | Turkey | PLT FA MEC | 19-Jan |
| Ryanair | Ireland | PLT FA MEC | 2-Feb |
| Spanair | Spain | PLT FA MEC | 30-Dec |
| Suckling Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 21-Jan |
| SUN-AIR of Scandinavia | Denmark | PLT FA MEC | 4-Jan |
| Vueling Airlines | Spain | PLT FA MEC | 29-Dec |
| Wizz Air | Hungary | PLT FA MEC | 6-Jan |
CARGO AIRLINES (scheduled & on-demand)Back to Top | |||
| Country | Outlook | Updated | |
| AeroLogic | Germany | PLT ---- MEC | 7-Jan |
| Air Contractors Ireland | United Kingdom | PLT ---- MEC | 15-Dec |
| BenAir | Denmark | PLT ---- MEC | 4-Jan |
| European Air Transport / DHL | Germany | PLT ---- MEC | 16-Jan |
| FARNAIR Europe | Switzerland | PLT FA MEC | 7-Jan |
| Global Supply Systems | United Kingdom | PLT ---- MEC | 20-Jan |
| Lufthansa Cargo | Germany | PLT ---- MEC | 4-Jan |
| Ravenair | United Kingdom | PLT ---- MEC | 25-Jan |
| RVL Group | United Kingdom | PLT ---- MEC | 17-Dec |
| Skydrift Air Charter | United Kingdom | PLT ---- MEC | 4-Jan |
| Star Air | Denmark | PLT ---- MEC | 3-Jan |
| Titan Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 20-Jan |
| TNT Airways | Belgium | PLT FA MEC | 19-Jan |
CORPORATE CHARTER & ON-DEMAND (including air ambulance)Back to Top |
|||
| Country | Outlook | Updated | |
| Air Alsie | Denmark | PLT FA MEC | 11-Jan |
| Air Charter Scotland | United Kingdom | PLT ---- MEC | 10-Jan |
| Amira Air | Austria | PLT FA MEC | 5-Jan |
| Aviation Beauport | United Kingdom | PLT ---- ---- | 1-Feb |
| Blink | United Kingdom | PLT ---- MEC | 4-Jan |
| Bookajet | United Kingdom | PLT FA MEC | 5-Jan |
| CEGA Air Ambulance | United Kingdom | PLT ---- ---- | 3-Jan |
| Centreline Air | United Kingdom | PLT ---- MEC | 25-Jan |
| Comlux Aviation | Switzerland | PLT FA MEC | 20-Jan |
| Corporate Jet Management (CJM) | United Kingdom | PLT FA MEC | 13-Jan |
| Eastern Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 21-Jan |
| Eurojet | United Kingdom | PLT FA MEC | 28-Dec |
| ExecuJet Aviation Group | Switzerland | PLT FA MEC | 11-Dec |
| Executive Aviation Services | United Kingdom | PLT ---- ---- | 14-Dec |
| FAI rent-a-jet | Germany | PLT FA MEC | 13-Jan |
| FARNAIR Europe | Switzerland | PLT FA MEC | 7-Jan |
| Flairjet | United Kingdom | PLT ---- ---- | 3-Jan |
| Gama Aviation | United Kingdom | PLT FA MEC | 28-Dec |
| Hamlin Jet | United Kingdom | PLT FA ---- | 28-Dec |
| Hangar8 | United Kingdom | PLT ---- MEC | 20-Jan |
| London Executive Aviation | United Kingdom | PLT FA MEC | 16-Jan |
| Manhattan Jet Charter | United Kingdom | PLT ---- ---- | 3-Feb |
| Meelad Air | Greece | PLT FA MEC | 11-Jan |
| NetJets Europe | United Kingdom | PLT FA MEC | 16-Jan |
| Ocean Sky Aviation | United Kingdom | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Oryx Jet | United Kingdom | PLT FA MEC | 20-Jan |
| Ravenair | United Kingdom | PLT ---- MEC | 25-Jan |
| RVL Group | United Kingdom | PLT ---- MEC | 17-Dec |
| SaxonAir Charter | United Kingdom | PLT ---- MEC | 29-Dec |
| Skydrift Air Charter | United Kingdom | PLT ---- MEC | 4-Jan |
| Small Planet Airlines | Lithuania | PLT FA MEC | 12-Jan |
| Suckling Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 21-Jan |
| Synergy Aviation | United Kingdom | PLT ---- MEC | 7-Jan |
| TAG Aviation | Switzerland | PLT FA MEC | 17-Dec |
| TAG Aviation (UK) | United Kingdom | PLT FA MEC | 17-Dec |
| TAG Aviation España | Spain | PLT FA MEC | 17-Dec |
| Titan Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 20-Jan |
| TwinJet | United Kingdom | PLT FA ---- | 3-Feb |
| VistaJet | Austria | PLT FA MEC | 3-Feb |
VACATION/HOLIDAY CHARTER AIRLINESBack to Top | |||
| Country | Outlook | Updated | |
| Air Berlin | Germany | PLT FA MEC | 30-Dec |
| IZair | Turkey | PLT FA MEC | 3-Jan |
| Jetairfly | Belgium | PLT FA MEC | 6-Jan |
| Onur Air | Turkey | PLT FA MEC | 7-Jan |
| Small Planet Airlines | Lithuania | PLT FA MEC | 12-Jan |
| Thomas Cook Airlines | United Kingdom | PLT FA MEC | 18-Dec |
| Thomas Cook Airlines Scandinavia | Denmark | PLT FA MEC | 12-Jan |
| Thomson Airways | United Kingdom | PLT FA MEC | 3-Feb |
| TNT Airways | Belgium | PLT FA MEC | 19-Jan |
HELICOPTER OPERATORSBack to Top | |||
| Country | Outlook | Updated | |
| British International Helicopter Services | United Kingdom | PLT ---- MEC | 17-Dec |
| CHC Europe - Norway | Norway | PLT ---- MEC | 30-Dec |
| CHC Europe - United Kingdom | United Kingdom | PLT ---- MEC | 30-Dec |
| Executive Aviation Services | United Kingdom | PLT ---- ---- | 14-Dec |
| Gama Aviation | United Kingdom | PLT FA MEC | 28-Dec |
| Oryx Jet | United Kingdom | PLT FA MEC | 20-Jan |
| SaxonAir Charter | United Kingdom | PLT ---- MEC | 29-Dec |
| Sterling Helicopters | United Kingdom | PLT ---- MEC | 25-Jan |
Aviation Jobs in Europe is a directory page covering in-depth hiring information with airlines in Europe. Please note: The source of information in the airline job profiles is often provided by third-parties¹ and Best Aviation makes no guarantee regarding the accuracy of this information.
¹BA Users, airline employees, news articles, forums and/or airline's own website